1-й Специализированный сервисный центр «Агротехсервис» готов предложить Вам профессиональный ремонт садовых бензиновых опрыскивателей Solo. В нашей компании работают опытные, дипломированные и квалифицированные механики, качественно выполняющие любые виды работ в области технического обслуживания и ремонта садово-парковой техники.
Список обслуживаемых моделей садовых бензиновых опрыскивателей Solo:
Solo 432, Solo 444, Solo 450, Solo 436, Solo 450, Solo 444, Solo 434, Solo 433, Solo 423 PORT C, Solo 444-02, Solo 450, Solo 433H, Solo 451, Solo 423 PORT, Solo 451-02
Здесь представлены не все модели садовых бензиновых опрыскивателей, которые обслуживает наша компания. Мы обслуживаем все модели!
Внимание! Перед обращением в сервисный центр!
Стоимость ремонта садовых бензиновых опрыскивателей Solo
Наименование работ | Цена в рублях |
Диагностика (при ремонте диагностика не оплачивается) | 800 руб. |
Комплексное техническое обслуживание (расходные материалы и работа) | 2500 руб. |
Переборка двигателя | 2500 руб. |
Замена цилиндра | 1500 руб. |
Замена коленвала двигателя | 2500 руб. |
Замена свечи зажигания | 100 руб. |
Замена поршня | 1500 руб. |
Замена поршневого кольца | 1500 руб. |
Замена сальников двигателя | 1500 — 2000 руб. |
Замена впускного патрубка | 300 руб. |
Замена маховика | 500 руб. |
Замена шпонки маховика | 500 руб. |
Замена муфты сцепления | 500 руб. |
Замена барабана муфты сцепления | 500 руб. |
Замена пружины муфты сцепления | 500 руб. |
Замена собачки/пружины | 300 руб. |
Замена карбюратора и регулировка | 500 руб. |
Замена магнето | 500 — 1000 руб. |
Замена глушителя | 200 руб. |
Замена картера | 500 — 900 руб. |
Замена прокладки картера | 500 — 900 руб. |
Замена праймера подкачки топлива | 100 руб. |
Заточка топливного бака | 500 руб. |
Замена топливного шланга | 200 руб. |
Замена топливопровода/фильтра | 300 руб. |
Замена фильтра воздушного | 100 руб. |
Замена (снятие и установка) троса газа | 300 — 500 руб. |
Замена курка/блокиратора газа | 500 руб. |
Замена ручного стартера | 100 — 200 руб. |
Замена пружины стартера | 500 руб. |
Замена шнура стартера | 600 руб. |
Замена выключателя зажигания | 200 руб. |
Замена крыльчатки | 500 — 1000 руб. |
Замена бака подачи воды | 500 — 1000 руб. |
Ремонт ручного стартера | 500 — 1500 руб. |
Ремонт карбюратора | 600 — 2500 руб. |
Регулировка карбюратора | 1200 руб. |
Регулировка троса газа | 100 руб. |
Чистка топливной системы | 1200 руб. |
* Стоимость наших услуг может быть изменена после проведения диагностики Вашей техники. С каждым клиентом мы работаем индивидуально, а значит расчет цены производится в соответствии с уровнем сложности конкретного вида работ.
Мы отвечаем за результаты нашей работы, подтверждая, что наши слова не расходятся с делом!