1-й Специализированный сервисный центр «Агротехсервис» готов предложить Вам профессиональный ремонт сенокосилок Eurosystems. В нашей компании работают опытные, дипломированные и квалифицированные механики, качественно выполняющие любые виды работ в области технического обслуживания и ремонта садово-парковой техники.
Список сенокосилок Eurosystems:
M-80, M-85 Loncin OHV 140, Minieffe 352 RM B&S 625 Series, M-85 B&S 625 Series, Bilama M210 B&S 625 Series, P-55 mod. M220, Minieffe 502 RM B&S 625 Series, P-70
Здесь представлены не все модели сенокосилок, которые ремонтирует наша компания. Мы ремонтируем все модели!
Внимание! Перед обращением в сервисный центр!
Стоимость ремонта сенокосилок Eurosystems
Наименование работ | Цена в рублях |
Диагностика (при ремонте диагностика не оплачивается) | 1200 руб. |
Комплексное техническое обслуживание (расходные материалы и работа) | 2500 руб. |
Переборка двигателя | 2500 руб. |
Замена катушки зажигания | 500 руб. |
Замена трубки впускного коллектора | 500 руб. |
Замена свечи зажигания | 100 руб. |
Замена карбюратора и регулировка | 500 руб. |
Замена фильтра воздушного | 100 руб. |
Замена адаптера ножа | 500 — 1000 руб. |
Замена (снятие и установка) троса газа | 100 руб. |
Замена (снятие и установка) троса хода | 500 руб. |
Замена ручного стартера | 500 — 1000 руб. |
Замена колес | 100 — 500 руб. |
Замена ремня | 500 — 1500 руб. |
Замена шкива двигателя | 100 — 500 руб. |
Замена топливного бака | 500 руб. |
Замена топливного шланга | 200 руб. |
Замена режущего полотна | 500 — 1000 руб. |
Замена (снятие и установка) троса газа | 200 руб. |
Замена (снятие и установка) троса реверса | 200 — 400 руб. |
Замена (снятие и установка) троса привода режущего инструмента | 200 — 400 руб. |
Замена (снятие и установка) троса привода ножевого аппарата | 200 — 400 руб. |
Ремонт ручного стартера | 500 — 1500 руб. |
Ремонт карбюратора | 600 — 3500 руб. |
Регулировка карбюратора | 1200 руб. |
Регулировка троса газа | 100 руб. |
Регулировка троса хода | 100 руб. |
Регулировка клапанов | 1400 руб. |
Чистка топливной системы | 1200 руб. |
* Стоимость наших услуг может быть изменена после проведения диагностики Вашей техники. С каждым клиентом мы работаем индивидуально, а значит расчет цены производится в соответствии с уровнем сложности конкретного вида работ.
Мы отвечаем за результаты нашей работы, подтверждая, что наши слова не расходятся с делом!